Hay muchas cosas que aprendemos en nuestros cursos de titulaciones como el PER. Conocemos mejor el mar e identificamos rápidamente los diferentes estados del mar usando un lenguaje muy específico. Justamente eso es lo que hoy queremos enseñarte en Kalima Charter.
Conoce mejor el mar
Cuando sabes las referencias sobre el estado del mar tienes una manera de expresar y comunicar a otras personas cómo es exactamente. Esto es importante cuando navegamos, ya que no es suficiente con decir “el mar está bravo” o “el mar está en calma”, si queremos ser precisos.
Una buena comunicación con este tipo de cosas es lo que diferencia a un navegante experto de uno novato. Aprende y descubre los nombres que recibe el mar según dos escalas muy famosas. Las escalas de Douglas y Beaufort.

La escala de Douglas
Esta escala se basa en la medida concreta de la altura de las olas y el correspondiente estado del mar. De menor a mayor grado, la escala sería así:
| Grado | Altura de las olas (en metros) | Nomenclatura | Estado del mar |
| 0 | 0 | Mar llana o en calma | El mar está liso, sin olas |
| 1 | 0 – 0,10 | Mar rizada | Empieza a haber movimiento en forma de rizos |
| 2 | 0,10 – 0,50 | Marejadilla | Empiezan a verse pequeñas olas, algo más fuertes que los rizos, rompiendo las crestas |
| 3 | 0,50 – 1,25 | Marejada | Las olas son más largas y con espuma blanca |
| 4 | 1,25 – 2,5 | Fuerte marejada | El mar es mucho más ruidosos y tiene olas más largas |
| 5 | 2,5 – 4 | Gruesa | Olas altas, con espuma por todos lados. Cuando el mar choca contra las rocas ya empieza a hacer un ruido sordo |
| 6 | 4 – 6 | Muy gruesa | Mar alborotado, con la espuma formando bandas en la dirección del viento |
| 7 | 6 – 9 | Arbolada | Olas más altas y más espuma |
| 8 | 9 – 14 | Montañosa | Las crestas de las olas empiezan a caer como cascadas, hay tanta espuma que el agua de alrededor tiene una apariencia blanquecina |
| 9 | Más de 14 | Enorme | Los barcos pueden llegar a desaparecer detrás de las olas, momentáneamente. Todo el mar cubierto de espuma blanca. Las olas hacen un ruido fuerte al chocar. El aire está lleno de salpicaduras y cuesta ver a lo lejos. |
Como podemos ver, con esta escala podemos saber cuál es el estado del mar, pero cuando estamos subidos a un barco es difícil medir con exactitud el tamaño de las olas. Por eso mismo tenemos otro sistema más preciso: La Escala Beaufort
Escala Beaufort
Con esta escala podemos medir fácilmente cómo será el estado del mar, que como muchos sabemos viene relacionado con el estado del viento. Cuanto más viento hace, mayor es el oleaje. Veamos la escala:
| Grado | Velocidad del viento (km/h) | Nudos (millas náuticas/h) | Nomenclatura | Estado del mar | Signos en tierra |
| 0 | 0 – 1 | < 1 | Calma | Totalmente plano | El humo asciende verticalmente |
| 1 | 2 – 5 | 1 – 3 | Ventolina | Pequeñas olas, sin espuma | El humo sigue la dirección del viento |
| 2 | 6 – 11 | 4 – 6 | Flojito (Brisa muy débil) | Se empiezan a formar pequeñas crestas | El viento arranca las hojas de los árboles |
| 3 | 12 – 19 | 7 -10 | Flojo (Brisa ligera) | Las crestas empiezan a romperse | Empiezan a ondular las banderas |
| 4 | 20 – 28 | 11 – 16 | Bonancible (Brisa moderada) | Olas más largas, con borreguillos | Se empiezan a agitar las copas de los árboles |
| 5 | 29 – 38 | 17 – 21 | Fresquito (Brisa fresca) | Borreguillos abundantes | La superficie de los lagos es ondulada por el viento |
| 6 | 39 – 49 | 22 – 27 | Fresco (Brisa fuerte) | Empieza a aparecer la espuma en crestas que se rompen | El aire hace difícil mantener un paraguas abierto |
| 7 | 50 – 61 | 28 – 33 | Frescachón (Viendo fuerte) | La espuma empieza a moverse en dirección del viento | Empieza a costar andar contra el viento |
| 8 | 62 – 74 | 34 – 40 | Temporal (Viento duro) | Grandes olas que rompen y con franjas de espuma | Algunos árboles empiezan a perder sus copas, los vehículos empiezan a salir arrastrados |
| 9 | 75 – 88 | 41 – 47 | Temporal fuerte (Viento muy duro) | Las olas rompen tanto y hay tanta agua en el aire que cuesta ver a lo lejos | Los vehículos son arrastrados con facilidad |
| 10 | 89 – 102 | 48 – 55 | Temporal duro (Temporal) | Superficie del mar blanca | Los edificios empiezan a deteriorarse con el viento. |
| 11 | 103 – 117 | 56 – 63 | Temporal muy duro (Borrasca) | Mar totalmente blanco por la espuma, se ve aún menos | Lluvias muy intensas, inundaciones, pueden salir volando personas |
| 12 | Más de 118 | Más de 64 | Temporal huracanado (Huracán) | Visibilidad nula, olas excepcionalmente grandes | Los vehículos pueden salir volando, igual que casas y árboles o personas |
Ambos tipos de escalas son muy útiles cuando tenemos dudas sobre el estado del mar y en Kalima son recursos que solemos usar. Son recursos que conocen al dedillo nuestros estudiantes en nuestros cursos.
¿Quieres aprender más sobre el mar?
¡Sácate tu propia licencia en nuestros cursos de náutica! Hazte patrón de barco en menos de un día